
2023 Autorius: Ralph Peacock | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-05-24 13:08
Informacija apie žalių daržovių mitybą
Daržovės Serviravimas Dydis (svoris gramais/ uncija svoris) | Kalorijos | Maistinė lasteliena |
---|---|---|
(%DV) | ||
Šparagai 5 ietys (93 g/3,3 oz) | 20 | 8 |
Bull Pepper 1 vidutinė (148 g/5,3 oz) | 25 | 8 |
Brokoliai 1 vidutinis stiebas (148 g/5,3 oz) | 45 | 12 |
Taip pat žmonės klausia, kiek kainuoja porcija brokolių?
Vienas patiekimas yra 1 puodelis virti arba žali Brokoliai arba 10 Brokoliai žiedynai (apie 30 kalorijų).
Panašiai, kiek kainuoja 10 uncijų brokolių?
Brokoliai Konversijų diagrama šalia 10 uncijų.
uncijų į JAV puodelius brokolių | ||
---|---|---|
10 uncijų | = | 3,99 (4) JAV taurės |
11 uncijų | = | 4.39 (4 3/8) JAV taurės |
12 uncijų | = | 4.79 (4 3/4) JAV taurės |
13 uncijų | = | 5.19 (5 1/4) JAV taurės |
Šiuo atžvilgiu kiek uncijų yra puodelis brokolių?
lygiavertės vertės
kiekis, gramais (g) | kiekis, uncijomis (oz) | |
---|---|---|
7/8 puodelio | 155 g | 5,4 uncijos |
1 puodelis | 175 g | 6,2 uncijos |
2 puodeliai | 350 g | 12,3 uncijos |
4 puodeliai | 700 g | 24,7 uncijos |
Kiek tarnauja svaras brokolių?
Priklausomai nuo to, kas tu esi patiekimas su jūsų vakariene, kaip ir šviežiose salotose ar kitose daržovėse, paskaičiuočiau 1 svaro brokolių 8 asmenims. Tai yra 7,5 svarų brokolių. Jei galvojate apie patiekimas dydžio, kurį gautumėte restorane, dažniausiai tai yra du trumpi koteliai.